SEABASS Photo Contest 2010

順位表

  1. No.28 大高店長 89.0cm 11/14 三浦 ◆HALUCA 125F
  2. No.79 谷内ユウスケ様 89.0cm 12/2 相模川 ◆K-TEN BLUE OCEAN
  3. No.18 清水様 88.0cm 11/17 湘南 ◆サスケ裂波120
  4. No.42 同前様 87.5cm 11/13 相模川 ◆ノード130F
  5. No.64 谷内様 84.0cm 12/2 三浦 ◆ima P-CE100
  6. No.11 鈴木様 83.5cm 11/19 西湘 ◆グース125F
  7. No.38 浦田様 81.0cm 11/19 相模川 ◆DUO リップレスミノー
  8. No.33 タケナカ様 80.5cm 12/13 三浦 ◆ima ナバロン125S
  9. No.100 植田様 80.0cm 12/13 三浦 ◆ima sasuke
  10. No.90 藤井様 79.5cm 11/18 西湘 ◆タイドミノー
  11. No.07 水野様 79.0cm 11/17 相模川 ◆ノード
  12. No.185 卯之澤様 79.0cm 12/9 三浦 ◆マングローブスタジオ・サルディナ127
  13. No.56 西尾様 78.5cm 12/2 三浦 ◆ショアライン SL14-FG
  14. No.78 草川様 78.0cm 11/28 三浦 ◆Megabass X-92 SW EDONIS
  15. No.20 志村様 77.5cm 12/19 三浦 ◆タイドミノースリム120
  16. No.93 yamayama様 77.0cm 11/26 湘南 ◆アスリートFS14
  17. No.67 萩原様 77.0cm 12/2 湘南 ◆レンジバイブ
  18. No.13 カイジ様 76.0cm 11/23 相模川 ◆魚道130MD 赤金
  19. No.60 MAX様 76.0cm 12/12 西湘 ◆タイドミノー SLD-F 145
  20. No.50 阿部様 76.0cm 12/19 三浦 ◆マングローブスタジオ・サルディナ
  21. No.75 小谷様 75.5cm 11/24 相模川 ◆Bassday ログサーフ144F
  22. No.72 河村様 75.5cm 12/10 三浦 ◆ECLIPSE XEXLIDE 90
  23. No.24 高久様 75.0cm 12/6 湘南 ◆ima komomo II
  24. No.57 川久保様 74.0cm 12/11 三浦 ◆UZUビバノン
  25. No.10 近所の原田様 72.5cm 11/20 西湘 ◆ナバロン リップ改
  26. No.02 MARUYAMA様 72.0cm 11/19 西湘 ◆ガイナ123
  27. No.27 小原様 72.0cm 11/25 湘南 ◆マールアミーゴ
  28. No.81 成田様 72.0cm 12/11 西湘 ◆ショアラインシャイナー SL14F-G
  29. No.30 煌@かわうそ様 (Team海道) 72.0cm 11/20 相模川 ◆ショアラインシャイナー
  30. No.21 crazyちゃいます様 71.5cm 12/15 三浦 ◆NODE 130FD

新着情報>シーバス