SEABASS Photo Contest 2008

順位表

順位 No. お名前 住所 サイズ 日付 場所 ルアー
1 2 藤城 (弟) 様 平塚市 91.5cm 11/18 西湘 ザ・スプラッシャー
2 3 藤城 (兄) 様 平塚市 89.0cm 11/28 相模川 SEABACK SHARP
3 123 高橋様 平塚市 87.5cm 11/29 相模川 ザ・スプラッシャー
4 136 和田様 平塚市 85.0cm 11/25 湘南 NODE. 130F
5 113 小島様 大磯町 84.0cm 11/16 三浦半島 レンジバイブ 70ES
6 199 三浦様 平塚市 84.0cm 11/23 湘南 GIANT DOG-X SW
7 97 鈴木様 寒川町 84.0cm 12/07 湘南 サスケ烈波 140
8 66 ZENEMON様 横須賀市 83.5cm 11/18 湘南 TERRIF DC-12
9 115 神崎様 茅ヶ崎市 83.0cm 11/16 湘南 タイドミノー 145 SLD-F
10 165 丸山様 大磯町 83.0cm 11/28 西湘 コモモ SF-125
11 24 高久様 平塚市 82.0cm 11/27 相模川 ジョイント ハンマー 120
12 27 井上様 横浜市 82.0cm 12/11 横浜 タイドミノースリム 140
13 11 阿部様 藤沢市 81.5cm 12/06 湘南 TUNED K-TEN RIPPLE POPPER
14 53 山本様 横浜市 81.0cm 11/22 三浦半島 タイドミノースリム 120
15 104 同前様 平塚市 80.5cm 11/17 湘南 NODE. 130F
16 23 及川様 藤沢市 80.0cm 11/17 湘南 コモモ SF-125
17 59 藤井様 藤沢市 79.0cm 12/11 横浜 アイルマグネット
18 170 田中様 三浦市 79.0cm 12/13 三浦半島 NODE. 130F
19 5 萩原様 大磯町 78.0cm 12/03 湘南 レンジバイブ 70ES
53 山本様 横浜市 77.5cm 11/17 三浦半島 TD ペンシル
20 117 小林様 平塚市 77.5cm 11/26 湘南 コモモ SF-125
21 193 鈴木様 平塚市 77.0cm 11/15 湘南 タイドミノー 125 SLD-F
22 110 大西様 大和市 77.0cm 11/21 三浦半島 ハンドメイドミノー12cm
23 83 五十嵐様 平塚市 77.0cm 12/05 三浦半島 ナバロン
24 72 河村様 鎌倉市 77.0cm 12/07 三浦半島 K-TEN K2F
25 40 北村様 小田原市 77.0cm 12/12 西湘 ザ・スプラッシャー
26 172 RISE 京子 大磯町 77.0cm 12/14 三浦半島 ソルアズーラ・サルディナ
27 75 小谷様 平塚市 76.5cm 11/21 湘南 グース 125F
28 69 佐野様 平塚市 76.5cm 11/30 西湘 タイドミノースリム 140
29 124 山本様 秦野市 76.0cm 12/06 西湘 タイドミノースリム 140
30 85 稲木様 横浜市 75.5cm 12/07 横浜 サスケ烈波 140
31 35 秋田様 八王子市 75.0cm 11/17 湘南 魚道 Heavy Surfer 90
32 88 古池谷様 藤沢市 75.0cm 11/17 三浦半島 タイドミノー 145 SLD-F
85 稲木様 横浜市 74.0cm 11/16 横浜 サスケ烈波 120 有頂天カラー
33 7 竹中様 平塚市 74.0cm 11/19 三浦半島 MONSOON BREKER 115
34 30 大塚様 平塚市 74.0cm 11/25 湘南 タイドミノー175
11 阿部様 藤沢市 74.0cm 11/27 三浦半島 TUNED K-TEN RIPPLE POPPER
35 151 高橋様 横須賀市 74.0cm 12/13 三浦半島 マールアミーゴ
36 132 55原田 平塚市 73.0cm 11/24 西湘 ザ・スプラッシャー
37 89 今野様 平塚市 72.5cm 11/27 三浦半島 コモモ SF-125
38 64 犬山様 藤沢市 72.5cm 12/07 湘南 ナバロン
39 133 松永様 横浜市 72.0cm 11/17 三浦半島 タイドミノースリム120
40 28 大高店長 平塚市 71.5cm 11/28 三浦半島 タイドミノースリム120
64 犬山様 藤沢市 71.5cm 12/02 湘南 NODE. 130F
41 71 佐藤様 茅ヶ崎市 71.5cm 12/05 湘南 Vibration-X SMATRA SW
42 37 西尾様 世田谷区 71.0cm 11/24 横浜 バイブレーション
43 18 清水様 茅ヶ崎市 71.0cm 11/24 湘南 NODE. 150F
44 137 内田様 松田町 71.0cm 11/25 西湘 タイドミノースリム120
45 44 大井様 鎌倉市 71.0cm 12/02 湘南 K-TENブルーオーシャン115
46 61 関谷様 小田原市 71.0cm 12/09 湘南 タイドミノー CD75
47 90 浦田様 平塚市 70.5cm 11/21 湘南 リップルポッパー
27 井上様 横浜市 70.5cm 12/10 横浜 シリテンバイブ
48 1 植田様 茅ヶ崎市 70.0cm 11/15 三浦半島 ハニートラップ 95S
5 萩原様 大磯町 70.0cm 11/26 三浦半島 タイドミノー 145 SLD-F
170 田中様 三浦市 70.0cm 12/06 三浦半島 NODE. 130F
28 大高店長 平塚市 69.0cm 11/26 三浦半島 レンジバイブ 70ES
49 164 野口様 平塚市 69.0cm 12/14 西湘 ザ・スプラッシャー
50 38 中村様 藤沢市 68.5cm 11/23 湘南 リップルポッパー
51 180 宮城様 平塚市 68.0cm 11/16 湘南 ザ・スプラッシャー
52 101 久保木様 小田原市 68.0cm 11/21 西湘 タイドミノースリム140
53 29 森様 横浜市 68.0cm 11/23 湘南 ショアラインシャイナー14
54 16 塗師様 茅ヶ崎市 67.5cm 11/22 湘南 NODE. 130F
55 152 関様 相模原市 67.0cm 12/10 相模川 アロウズ・レアフォース
64 犬山様 藤沢市 66.0cm 11/29 湘南 NODE. 130F
56 79 鈴木様 相模原市 66.0cm 12/03 三浦半島 アムニス1
57 50 渡辺様 鎌倉市 66.0cm 12/07 西湘 魚道 HS90
44 大井様 二宮町 65.0cm 11/27 三浦半島 ザブラシステムミノー139F
170 田中様 三浦市 65.0cm 12/03 三浦半島 タイドミノースリム120
58 167 かわうそ様 平塚市 65.0cm 12/14 相模川 ザブラシステムミノー11F タイダル
59 160 伊藤様 相模原市 64.0cm 11/16 相模川 タイドミノースリム140フライヤー
60 12 アミーゴ様 平塚市 64.0cm 11/22 相模川 メガバス X-68 BAY CAT
167 かわうそ様 平塚市 64.0cm 11/28 相模川 T. D. MINNOW
61 10 原田様 平塚市 63.5cm 11/27 湘南 アイマ ポッキー
62 73 山下様 綾瀬市 63.5cm 12/13 湘南 コモモ SF-125
63 31 堀様 平塚市 62.5cm 12/03 西湘 メガバス ZONK 120
59 藤井様 藤沢市 62.0cm 11/16 西湘 タイドミノー150サーフ
27 井上様 横浜市 61.0cm 12/09 横浜 ローリングベイト
64 36 谷内様 横浜市 61.0cm 12/13 三浦半島 ショアラインシャイナー14F
65 175 田中様 茅ヶ崎市 61.0cm 12/13 湘南 レンジバイブ
66 10 金子様 平塚市 61.0cm 12/14 相模川 Xクロス
178 原田様 平塚市 60.0cm 11/23 西湘 Keep 125F
67 112 望月様 平塚市 60.0cm 12/07 三浦半島 サスケ烈波 120

新着情報>シーバス