結果表

2002.8.3(土)

バトルドルフィン2002
順位 氏名 全長 順位 氏名 全長
1 伊藤 慶 6号 130 13 山下 昭広 3号 107
2 早野 和彦 5号 128 14 西村 晃 5号 106
3 西嶌 秀行 3号 124 15 溝口 泰弘 5号 106
4 鈴木 誠 5号 119 16 本多 恵介 3号 105
5 木村 剛史 12号 119 17 小林 仁志 3号 105
6 原田 佐敏 5号 116 18 飯田 重祐 5号 105
7 広田 孝司 12号 115 19 稲垣 宏之 5号 105
8 西川 真一 3号 115 20 岸 正道 6号 102
9 伊藤 武夫 3号 111 21 藤田 宏 6号 101
10 駒木根 広史 12号 110 22 西沢 剛人 3号 101
11 村山 勲 5号 109 23 長島 悦司 6号 101
12 添田 正 3号 107 24 土橋 俊也 6号 98

チーム賞

全長トータル÷人数(参加人数 52名)

  1. 5号, 894÷13名=68.76
  2. 3号, 875÷14名=62.50
  3. 6号, 532÷14名=38.00
  4. 12号, 344÷11名=31.27